파아지디스플레이 기법을 이용한 새로운 TLR4/MD2 라이간드 규명
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조혜영 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T08:15:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T08:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/12032 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 일반대학원 :분자과학기술학과,2014. 2 | - |
dc.publisher | 아주대학교 | - |
dc.title | 파아지디스플레이 기법을 이용한 새로운 TLR4/MD2 라이간드 규명 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 일반대학원 분자과학기술학 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 739724 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000016464 | - |
dc.subject.keyword | TLR4 | - |
dc.subject.keyword | phage display | - |
dc.subject.keyword | antagonist | - |
dc.subject.keyword | agonist | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.