컴퓨터 시뮬레이션 게임이 몰입과 사회적 문제해결능력에 미치는 효과
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김성완 | - |
dc.contributor.author | 권면기 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T07:56:17Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T07:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2010-02 | - |
dc.identifier.other | 10518 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/8650 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 교육대학원 :컴퓨터교육,2010. 2 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 컴퓨터 시뮬레이션 게임이 몰입과 사회적 문제해결능력에 미치는 효과에 대해 살펴보았다. 이를 위해 수원의 실업계 A고등학교 3학년 취업준비 30명 대상으로, 약 4주간 실험하였다. 매주 1시간씩 정규 컴퓨터 시간을 활용하여 게임 실습을 하였으며, 방과 후 집에서 심시티3000게임을 할 수 있도록 권장하였다. 심시티3000에 대한 설명 후 t-test를 이용하여 사전 몰입과 사회적 문제해결 능력 검사와 동일 방법의 사후 검사를 통하여 몰입과 사회적 문제해결능력의 차이를 알아보았다. 학습 몰입에 영향을 미치는 하위 몰입요소의 차이를 비교해보고자 8개의 하위요소인 도전, 인식, 목적, 피드백, 집중, 조절, 자의식 상실, 시간 왜곡을 t-test를 실시하여 통계 분석처리를 하였다. 또한 동일한 방법으로 사회문제해결능력의 5개의 하위요소인 긍정적 문제지향, 부정적 문제지향, 합리적 문제해결, 충동/부주의 스타일, 회피 스타일 t-test를 실시하여 통계 분석처리 하였다. 연구결과 컴퓨터 시뮬레이션 게임을 활용하면 몰입과 사회적 문제해결능력이 향상되는 것을 알 수 있었다. 또한 몰입에 영향을 미치는 8개의 하위 몰입도 요소는 효과가 두드러짐을 알 수 있었으며, 사회적 문재해결능력의 5개의 하위요소가 개선되는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 연구결과들을 토대로 다음과 같이 결론을 낼 수 있다. 첫째, 컴퓨터 시뮬레이션 게임으로 인해 몰입과 사회적 문제해결능력이 향상된 것으로 나타났다. 둘째, 몰입과 사회적 문제해결능력의 각각의 하위요소들은 간에 어떻게 영향을 미치는가를 알아보기 위해 실시 한 t-test결과 모두 유의미한 것으로 나타났다. 후속연구 시 몰입에 영향을 미치는 다양한 하위요소들을 이용한 연구와 몰입·사회적 문제해결능력설문지를 좀 더 명확하고 세분화 한다면 더욱 정확한 연구결과를 알 수 있을 것이다. | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서 론 1. 연구의 필요성 및 목적-1 2. 연구 문제-4 3. 용어의 정의-5 4. 연구의 제한점-7 Ⅱ. 이론적 배경 1. 시뮬레이션 게임과 교육-9 2. 몰입과 컴퓨터 시뮬레이션 게임-13 3. 사회적 문제해결능력과 컴퓨터 시뮬레이션-19 Ⅲ. 연구방법 및 절차 1. 연구설계-22 2. 연구대상-23 3. 연구도구-23 4. 실험절차-27 5. 자료분석방법-28 6. 학습프로그램-28 Ⅳ. 연구결과 1. 컴퓨터 시뮬레이션 게임이 몰입과 사회적 문제해결 능력에 미치는 효과-32 2. 컴퓨터 시뮬레이션 게임이 몰입의 하위요소에 미치는 효과-33 3. 컴퓨터 시뮬레이션 게임이 사회적 문제해결능력의 하위요소에 미치는 효과-35 Ⅴ. 요약 및 결론 1. 요약-37 2. 결론 및 제언-38 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 컴퓨터 시뮬레이션 게임이 몰입과 사회적 문제해결능력에 미치는 효과 | - |
dc.title.alternative | Effects of Computer Simulation Games on Learner's Flow and Social Problem Solving | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 교육대학원 | - |
dc.contributor.alternativeName | Myun-ki, Kwon | - |
dc.contributor.department | 교육대학원 컴퓨터교육 | - |
dc.date.awarded | 2010. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 568622 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000010518 | - |
dc.subject.keyword | 사회적 문제해결 | - |
dc.subject.keyword | 컴퓨터 시뮬레이션 게임 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.