압축파 검사 모듈을 이용한 돌발상황 검지 모형의 개발
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 오영태 | - |
dc.contributor.author | 이환필 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T07:51:24Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T07:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | 6049 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/8092 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 대학원 :건설교통공학과,2003 | - |
dc.description.tableofcontents | test | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 압축파 검사 모듈을 이용한 돌발상황 검지 모형의 개발 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 일반대학원 | - |
dc.contributor.department | 일반대학원 건설교통공학과 | - |
dc.date.awarded | 2003. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 563234 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000006049 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.