노인군을 대상으로 실생활의 예를 이용한 효과적인 교수 방법에 대한 사례연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김화수 | - |
dc.contributor.author | 정포림 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T07:51:07Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T07:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.other | 9788 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/7996 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 교육대학원 :수학교육,2009. 2 | - |
dc.description.tableofcontents | 목 차 목 차 ⅰ 표 목 차 ⅲ 그림목차 ⅲ Ⅰ. 서 론 1 1. 연구의 필요성 및 목적 1 2. 연구문제 및 연구가설 1 3. 연구의 제한점 4 Ⅱ. 이론적 배경 5 1. 노인이란? 5 2. 노인 교육의 필요성 12 3. 노인교육의 원리 14 4. 노인수학교육의 목적 18 5. 치매에 대하여 21 6. 용어의 정의 24 가. schema 24 나. 1차적개념, 2차적 개념 24 다. Freuenthal의 수평적 수학화, 수직적 수학화 25 라. Skemp의 수학적 스키마 26 Ⅲ. 연구 방법 및 절차 28 1. 예비연구 28 가. 예비연구의 필요성 및 목적 28 나. 뇌의 활용정도에 따른 치매에 미치는 영향 29 2. 연구 절차 31 3. 연구 대상 31 4. 연구 방법 32 Ⅳ. 연구 결과 및 분석 33 Ⅴ. 요약 및 결론 51 1. 요약 및 결론 51 2. 노인 수학교육의 조언 53 3. 후속 연구 및 제언 54 Ⅵ. 참고문헌 55 Ⅶ. 부록 57 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 노인군을 대상으로 실생활의 예를 이용한 효과적인 교수 방법에 대한 사례연구 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 교육대학원 | - |
dc.contributor.department | 교육대학원 수학교육 | - |
dc.date.awarded | 2009. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 567397 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000009788 | - |
dc.subject.keyword | 실생활을 이용한 교수법 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.