신호교차로에서 버스의 발진가속 추정에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이상수 | - |
dc.contributor.author | 심재귀 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T07:38:17Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T07:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.other | 9863 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/6198 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 ITS대학원 :교통공학과,2009. 2 | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제 1절 연구의 배경 및 목적 제 2절 연구의 범위 및 방법 제 2장 이론적 배경 및 기존 연구 고찰 제1절 이론적 배경 제2절 발진가속에 관한 기존의 연구 제 3장 발진가속 추정 및 검증 제 1절 자료수집 제2절 발진가속 분석결과 제3절 통계적 검증 및 사례 적용 제 4장 결론 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 신호교차로에서 버스의 발진가속 추정에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | jaekwi Shim | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 교통ITS대학원 | - |
dc.contributor.alternativeName | jaekwi Shim | - |
dc.contributor.department | 교통ITS대학원 교통공학과 | - |
dc.date.awarded | 2009. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 567561 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000009863 | - |
dc.subject.keyword | 발진가속 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.