수학 활동이 노인 학습자의 두뇌 활동에 미치는 영향 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 고호경 | - |
dc.contributor.author | 성경은 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T07:16:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T07:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2008-02 | - |
dc.identifier.other | 6136 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/5463 | - |
dc.description | 학위논문(석사)----아주대학교 교육대학원 :수학교육,2008. 2 | - |
dc.description.abstract | 현대 정보화 사회에서 수학 교육은 창의적인 인재를 배출하여 국가 경쟁력을 높이는데 큰 역할을 하고 있다. 뿐만 아니라 발달된 현대 사회의 실생활에서의 수학은 그 필요성이 강조되고 있으며 여러 분야에서 응용되고 있다. 특히 고령화 사회에 접어든 이 시점에 수학의 특성을 살려 사고력과 뇌 건강 증진 측면에서 수학을 활용한 교육이 이루어진다면 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 것이다. 이에 따라 본 연구는 노인 학습자를 대상으로 한 수학 교육을 진행한 뒤 수학 활동이 노인 학습자의 두뇌 활동에 미치는 영향을 사례 연구를 통해 알아 보고자 한다. 본 연구에 앞서 노인 수학 프로그램을 개발하고, 수학 교실을 열어 스피드 연산, 사고력 수학, 게임 수학으로 나누어 수업을 두 달간 진행하였고, 한 학습자를 대상으로 수학 활동시 나타나는 뇌파를 측정, 분석하여 수학 활동이 두뇌 활동에 미치는 영향을 알아보았다. 사례 연구 결과, 아무런 자극도 없는 정지 활동의 뇌파보다 수학 활동을 할 때 뇌파가 높게 나타났으며, 비교군으로 측정된 간단한 암산을 하는 수학 활동보다 노인 수학 프로그램 활동시 더 높은 측정 결과가 나왔다. 이로써 본 연구의 유의미한 결과를 미루어 볼 때, 수학 교육이 노인 교육의 일환으로서의 가능성을 보여주고 있음을 확인할 수 있었다. | - |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 서론 = 1 1. 연구의 필요성 및 목적 = 1 2. 연구 문제 = 4 3. 연구의 제한점 = 4 Ⅱ. 이론적 배경 = 6 1. 수학의 필요성 및 목적 = 6 2. 노인교육의 필요성 = 7 3. 노인 수학교육의 목적 = 8 가. 실버수학(silver math) = 8 나. 노인 수학교육으로서의 실버 수학 = 8 4. 뇌파의 정의 = 9 5. 뇌파의 분류와 특징 = 10 가. 델타파 = 11 나. 세타파 = 12 다. 알파파 = 12 라. SMR파 (Sensory Motor Rhythm) = 13 마. 베타파 = 13 바. 감마파 (인지지각파) = 14 6. 뇌파를 통한 인지능력 측정 = 15 Ⅲ. 연구 방법 및 절차 = 16 1. 연구 절차 = 16 2. 연구 대상 = 17 3. 연구 방법 = 17 가. 실험 프로그램과 비교프로그램 = 17 나. 실험 순서 = 17 다. 측정부위 및 분석 = 18 라. 실험 환경 = 20 마. 뇌파 실험 장비 = 20 Ⅳ. 연구 결과 및 논의 = 24 1. 뇌파 실험 분석 = 24 가. 뇌파결과 분석 예 = 24 나. 자극별 뇌파 결과 = 27 다. 자극별 인지지각 에너지 그래프 = 32 라. 실험 분석 종합 결과 데이터 = 33 Ⅴ. 요약 및 결론 = 35 Ⅵ. 참고 문헌 = 37 부록 = 40 부록1 실버수학 프로그램 자료예시 = 40 1. 스피드 연산 = 40 2. 스피드 연상 = 40 3. 사고력 수학 = 41 4. 게임 수학 = 42 부록2 스피드 연산 뇌파측정 자료 = 43 부록3 스피드 연상 뇌파측정 자료 = 44 부록4 사고력 수학 뇌파측정 자료 = 45 부록5 게임 수학 뇌파측정 자료 = 49 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 수학 활동이 노인 학습자의 두뇌 활동에 미치는 영향 연구 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 교육대학원 | - |
dc.contributor.department | 교육대학원 수학교육 | - |
dc.date.awarded | 2008. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 566482 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000006136 | - |
dc.subject.keyword | 수학교육 | - |
dc.subject.keyword | 노인 | - |
dc.subject.keyword | 뇌파 | - |
dc.title.subtitle | 뇌파 분석을 통한 사례 연구를 중심으로 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.