보행신호 1주기 2회부여 운영 효율화 방안에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 윤일수 | - |
dc.contributor.author | 채희철 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T03:01:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T03:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.other | 29753 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/20710 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 교통ITS대학원 :교통ITS학과,2020. 2 | - |
dc.description.abstract | 현재 우리나라 교통사고 사망자 중 보행자 사망이 차지하는 비율이 가장 높고, 이 중 무단횡단 사망자는 전체 보행 사망자의 절반 이상을 차지하고 있는 실정이다. 이처럼 보행안전은 가장 중요한 과제 중 하나로 대두되고 있는바, 정책적으로 차량속도중심의 도로에서 사람 안전위주로 변화가 되고 있으나, 보행신호시간 계획의 경우 보행편의 및 신호주기를 고려하지 않고 횡단보도 길이를 기준으로 신호시간을 적용하다 보니, 신호기가 설치 된 짧은 부도로 횡단보도는 보행시간이 조기 종결되어 통행하는 차량이 없음에도 보행자가 통행하지 못하는 상황이 발생하고 있으며, 횡단거리에 비해 상대적으로 보행대기시간이 길어 보행자 무단횡단을 유발하고 있다. 본 연구에서는 신호기가 설치 된 짧은 부도로 횡단보도 중 불합리한 신호시간 계획으로 인해 보행자의 무단횡단이 많은 교차로를 대상으로 보행신호 1주기 2회 부여에 따른 운영적·안전적 효과를 정량적, 정성적으로 비교분석 하였으며, 보행신호 간격과 무단횡단율의 관계를 분석하기 위하여 신호간격을 달리하여 적용한 운영효과를 평가하였다. 그 결과 무단횡단율, 보행대기시간이 감소하는 것으로 나타났으며, 보행신호시간 간격이 짧을수록 무단횡단율은 감소하는 것으로 분석되었다. 다만 본 연구는 적색신호 시 우회전 허용(right turn on red, RTOR) 상황에서 우회전 차량과 보행자의 상충에 대한 사고위험을 고려하지 않은 결과로, 보행신호 1주기 2회부여의 안전하고 원활한 운영을 위해서는 교차로 여건에 맞는 적용기준 및 운영방안에 대한 연구가 향후 이루어져야 할 것이다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제 1 장 서론 1 제 1 절 연구의 배경 및 목적 1 제 2 절 연구의 범위 및 방법 2 제 2 장 이론적 배경 및 기존 연구 고찰 4 제 1 절 이론적 배경 4 제 2 절 기존 연구 고찰 10 제 3 절 본 연구의 차별성 13 제 3 장 신호DB 적용 및 결과 분석 14 제 1 절 신호DB구축 및 분석방법 14 제 2 절 보행신호 적용 전·후 결과분석 및 평가 30 제 3 절 SPSS를 이용한 통계분석 35 제 4 절 사전·사후 정성적 평가 41 제 4 장 1주기2회부여 안전성 확대 방안 51 제 1 절 운영적 측면 51 제 2 절 법규 측면 54 제 5 장 결론 및 향후 연구과제 55 참 고 문 헌 57 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 보행신호 1주기 2회부여 운영 효율화 방안에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | CHAE HEE CHUL | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 교통ITS대학원 | - |
dc.contributor.alternativeName | CHAE HEE CHUL | - |
dc.contributor.department | 교통ITS대학원 교통ITS학과 | - |
dc.date.awarded | 2020. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 1138678 | - |
dc.identifier.uci | I804:41038-000000029753 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/common/orgView/000000029753 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.