노후 건축물을 위한 광섬유센서 기반 재건축 안전진단 시스템
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 고영배 | - |
dc.contributor.author | 지용환 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T02:32:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T02:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.other | 31254 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/20459 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 정보통신대학원 :IoT(사물인터넷),2021. 8 | - |
dc.description.abstract | 수도권 지역을 중심으로 재건축에 대한 열기 고조 및 과도한 재건축 추진 등의 부작용 해결을 위해 지난 2018년 3월 “재건축 안전진단 기준”이 강화되면서 구조적으로 취약하지 않은 공동주택 등 노후 건축물은 사실상 재건축이 불가한 실정이며, 동 안전진단 요소 중 가장 큰 요소를 차지하는 구조안전성 평가(기울기, 처짐, 균열 등)는 재건축 판정 여부를 결정하는 가장 중요한 요소가 되었다. 이에, 기존 타 방식의 센서에 비해 신뢰성 및 내구성이 높은 광섬유 센서를 이용하여 건축물 구조안전성 평가 기준별 주요 지표에 대한 계측 데이터 기준을 정하고 노후 건축물에 적용하여 재건축 안전진단 등급을 예측할 수 있게 함으로써, 평상시 실시간 안전진단은 물론이고 재건축 안전진단 도래 시점 예측 및 유지관리와 무리한 재건축 추진에 따른 불필요한 재진단(불합격) 비용 절감 등이 본 연구의 목적이다. 본 연구에서는 공동주택 재건축 안전진단 평가 기준인 ‘주택 재건축사업의 안전진단 매뉴얼’(한국시설안전공단)에서 규정한 구조안전성 관련 주요 3가지 평가 지표와 3가지 종류(기울기, 변형률, 변위)의 광섬유 센서를 사용하여 재건축 안전진단 시스템을 구성하고, 구조안전성 평가 중 건축물의 ‘기울기’, ‘내하력’, ‘내구성’ 등 각 3가지 요소에 대해 광섬유 센서를 이용하여 평가 등급별(A~E)지표에 해당하는 계측 데이터 값을 측정하고, 이를 근거로 빛의 파장 단위로 변환한 평가 등급별 파장 기준표 및 시스템을 구성하였다. 또한, 실제 시스템을 노후 건축물에 적용했을 때 계측 파장의 범위에 따른 재건축 판정 안전진단 등급 예측이 가능한 지를 확인하기 위해 재건축 안전진단 기준 C~E등급 조건에 해당하는 테스트 베드 환경 구성 및 검증 실험을 통해 현장 적용성 가능성을 확인하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 1 제1절 연구 배경 및 목적 1 제2절 연구 내용 및 방법 2 제2장 이론적 배경 4 제1절 국내 제도 4 제2절 연구 동향 7 제3절 광섬유 센서 및 계측 원리 10 제3장 안전진단 시스템 14 제1절 기울기 평가 14 1. 시스템 구성 14 2. 실험 방법 15 3. 실험 결과 및 분석 19 제2절 내하력(처짐) 평가 20 1. 시스템 구성 20 2. 실험 방법 21 3. 실험 결과 및 분석 25 제3절 내구성(균열) 평가 26 1. 시스템 구성 26 2. 실험 방법 27 3. 실험 결과 및 분석 30 제4장 안전진단 시스템 현장 적용성 31 제1절 테스트 구조물 제원 및 안전진단 시스템 적용 31 제2절 검증 실험 방법 33 제3절 검증 실험 결과 및 분석 39 제5장 결론 40 참고문헌 42 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | 노후 건축물을 위한 광섬유센서 기반 재건축 안전진단 시스템 | - |
dc.title.alternative | A System of Optical fiber Sensor based Rebuilt Safety Test for deteriorated buildings | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 정보통신대학원 | - |
dc.contributor.department | 정보통신대학원 IoT(사물인터넷) | - |
dc.date.awarded | 2021. 8 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 1228007 | - |
dc.identifier.uci | I804:41038-000000031254 | - |
dc.identifier.url | https://dcoll.ajou.ac.kr/dcollection/common/orgView/000000031254 | - |
dc.subject.keyword | 광섬유센서 | - |
dc.subject.keyword | 노후 건축물 | - |
dc.subject.keyword | 안전진단 | - |
dc.subject.keyword | 재건축 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.