ELS Detector를 이용한 HPLC 법으로 Polysorbate 20 정량
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이성인 | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T07:17:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T07:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.other | 11259 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/17767 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--아주대학교 산업대학원 :화학생명공학과,2011. 2 | - |
dc.description.tableofcontents | 요약문 1 목차 2 List of Figure 3 List of Table 4 Ⅰ. Intriduction 5 Ⅱ. Experimental 10 1. Chromatographic system 10 2. Reagents and Materials 10 3. Gradient conditions 12 Ⅲ. Results and Discussion 16 1. Column을 사용한 Polysorbate 20 분석 16 2. Anion-exchange and reversed-phase Mixed mode Column을 사용한 Polysorbate 20 분석 24 3. 정확성 27 4. 재현성 31 5. 직선성 31 6. 특이성 31 Ⅳ. Conclusion 37 Ⅴ. References 39 Abstract 43 | - |
dc.language.iso | kor | - |
dc.publisher | The Graduate School, Ajou University | - |
dc.rights | 아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다. | - |
dc.title | ELS Detector를 이용한 HPLC 법으로 Polysorbate 20 정량 | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.affiliation | 아주대학교 산업대학원 | - |
dc.contributor.department | 산업대학원 화학생명공학과 | - |
dc.date.awarded | 2011. 2 | - |
dc.description.degree | Master | - |
dc.identifier.localId | 569125 | - |
dc.identifier.url | http://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000011259 | - |
dc.subject.keyword | ELS Detector | - |
dc.subject.keyword | HPLC | - |
dc.subject.keyword | Polysorbate | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.